Free, English, structured financial statements for major Japanese listed companies — straight from EDINET.
This site turns Japanese EDINET annual securities reports into a clean, English-keyed JSON API and human-readable pages. Each company exposes the main income statement, balance sheet and cash-flow items (IFRS or Japanese GAAP, auto-detected) with units, period and source metadata.
Free to use. No signup, no API key, no rate limit today. 3644 companies (3356 Japanese GAAP, 283 IFRS, 5 US GAAP). Banks, insurers and securities firms are intentionally excluded (their statement layouts differ).
Start here: /api/companies/index.json · per company /api/companies/{code}.json
Showing 300 of 3644 companies. Full machine-readable list: index.json · full crawlable list: sitemap.xml.
| Company | Code | Standard | Industry | FY end | API |
|---|---|---|---|---|---|
| KYOKUYO CO., LTD. | 1301 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社Veritas In Silico | 130A | Japanese GAAP | 医薬品 | 2025-12-31 | JSON |
| Nissui Corporation | 1332 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-03-31 | JSON |
| Umios株式会社 | 1333 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-03-31 | JSON |
| VRAIN Solution, Inc. | 135A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-02-28 | JSON |
| YUKIGUNI FACTORY CO.,LTD. | 1375 | IFRS | 水産・農林業 | 2026-03-31 | JSON |
| KANEKO SEEDS CO., LTD. | 1376 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-05-31 | JSON |
| SAKATA SEED CORPORATION | 1377 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-05-31 | JSON |
| HOKUTO CORPORATION | 1379 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-03-31 | JSON |
| Cocolive, Inc. | 137A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-05-31 | JSON |
| 株式会社秋川牧園 | 1380 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2026-03-31 | JSON |
| AXYZ Co., Ltd | 1381 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2025-06-30 | JSON |
| HOB Co.,Ltd. | 1382 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2025-06-30 | JSON |
| Berg Earth co.,Ltd. | 1383 | Japanese GAAP | 水産・農林業 | 2025-10-31 | JSON |
| Hokuryo Co., Ltd. | 1384 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Hikari Food Service Co., Ltd. | 138A | Japanese GAAP | 小売業 | 2025-11-30 | JSON |
| mbs,inc. | 1401 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-05-31 | JSON |
| West Holdings corporation | 1407 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-08-31 | JSON |
| SHO-BOND Holdings Co., Ltd. | 1414 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-06-30 | JSON |
| MIRAIT ONE Corporation | 1417 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-02-28 | JSON |
| Tama Home Co., Ltd. | 1419 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-05-31 | JSON |
| TRIAL Holdings, Inc. | 141A | Japanese GAAP | 小売業 | 2025-06-30 | JSON |
| Sanyo Homes Corporation | 1420 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Nippon Aqua Co., Ltd. | 1429 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| JINJIB Co.,Ltd. | 142A | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| First-corporation Inc. | 1430 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-05-31 | JSON |
| Lib Work Co.,Ltd. | 1431 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-06-30 | JSON |
| BESTERRA CO., LTD | 1433 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-01-31 | JSON |
| JESCO Holdings, Inc. | 1434 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-08-31 | JSON |
| robot home Inc. | 1435 | Japanese GAAP | 不動産業 | 2025-12-31 | JSON |
| GreenEnergy & Company Inc. | 1436 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-04-30 | JSON |
| 株式会社岐阜造園 | 1438 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-09-30 | JSON |
| Ishin Co., Ltd. | 143A | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Giken Holdings Co., Ltd. | 1443 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Nissou Co.,Ltd. | 1444 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-07-31 | JSON |
| CANDEAL Co., Ltd. | 1446 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-09-30 | JSON |
| SAAF Holdings Co., Ltd. | 1447 | Japanese GAAP | 建設業 | ? | JSON |
| FUJI JAPAN CO. LTD. | 1449 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| TANAKEN株式会社 | 1450 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社L is B | 145A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-12-31 | JSON |
| コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | Japanese GAAP | 不動産業 | 2025-12-31 | JSON |
| 株式会社ソラコム | 147A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-03-31 | JSON |
| HATCH WORK CO.,LTD. | 148A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-12-31 | JSON |
| Chugai Mining Co.,Ltd. | 1491 | Japanese GAAP | 非鉄金属 | 2026-03-31 | JSON |
| Thinca Co.,Ltd. | 149A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-12-31 | JSON |
| 株式会社JSH | 150A | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Sumiseki Holdings, Inc. | 1514 | Japanese GAAP | 鉱業 | 2026-03-31 | JSON |
| Nittetsu Mining CO.,Ltd. | 1515 | Japanese GAAP | 鉱業 | 2026-03-31 | JSON |
| MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO.,LTD. | 1518 | Japanese GAAP | その他製品 | 2026-03-31 | JSON |
| Dive inc. | 151A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-06-30 | JSON |
| Caulis Inc. | 153A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-12-31 | JSON |
| Material Group inc. | 156A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-08-31 | JSON |
| グリーンモンスター株式会社 | 157A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-06-30 | JSON |
| INPEX CORPORATION | 1605 | IFRS | 鉱業 | 2025-12-31 | JSON |
| 株式会社アズパートナーズ | 160A | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | 1662 | Japanese GAAP | 鉱業 | 2026-03-31 | JSON |
| K&O Energy Group Inc. | 1663 | Japanese GAAP | 鉱業 | 2025-12-31 | JSON |
| TASUKI Holdings Inc. | 166A | Japanese GAAP | 不動産業 | 2025-09-30 | JSON |
| Ryoyo Ryosan Holdings, Inc. | 167A | Japanese GAAP | 卸売業 | 2026-03-31 | JSON |
| itamiarts inc. | 168A | Japanese GAAP | その他製品 | 2026-01-31 | JSON |
| SDS HOLDINGS Co.,Ltd. | 1711 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. | 1716 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-06-30 | JSON |
| Meiho Facility Works Ltd. | 1717 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| MIKIKOGYO CO.,LTD. | 1718 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| HAZAMA ANDO CORPORATION | 1719 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TOKYU CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1720 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| COMSYS Holdings Corporation | 1721 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| NIHON DENGI CO., LTD. | 1723 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| SYNCLAYER INC. | 1724 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| OTEC CORPORATION | 1736 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| NITTOH CORPORATION | 1738 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社ハンモック | 173A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-03-31 | JSON |
| Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd. | 1758 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-01-31 | JSON |
| 株式会社Will Smart | 175A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-12-31 | JSON |
| TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP | 1762 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KUDO CORPORATION | 1764 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-06-30 | JSON |
| TOKEN CORPORATION | 1766 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-04-30 | JSON |
| SONEC CORPORATION | 1768 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| FUJITA ENGINEERING CO.,LTD. | 1770 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD. | 1771 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-09-30 | JSON |
| KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD. | 1777 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Kohjin Bio Co., Ltd. | 177A | Japanese GAAP | 医薬品 | 2026-03-31 | JSON |
| YAMAURA CORPORATION | 1780 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Fantasista Co., Ltd. | 1783 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-09-30 | JSON |
| Oriental Shiraishi Corporation | 1786 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. | 1787 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| santo co.,ltd | 1788 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-06-30 | JSON |
| OHMOTO GUMI CO.,LTD | 1793 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| MASARU CORPORATION | 1795 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-09-30 | JSON |
| MORIYA CORPORATION | 1798 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| DAIICHI KENSETSU CORPORATION | 1799 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| taisei corporation | 1801 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| OBAYASHI CORPORATION | 1802 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| SHIMIZU CORPORATION | 1803 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| WATANABE SATO CO., LTD. | 1807 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| HASEKO Corporation | 1808 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD. | 1810 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| THE ZENITAKA CORPORATION | 1811 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KAJIMA CORPORATION | 1812 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Fudo Tetra Corporation | 1813 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. | 1814 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TEKKEN CORPORATION | 1815 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Nishimatsu Construction Co., Ltd. | 1820 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| DAIHO CORPORATION | 1822 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Sata Construction Co.,Ltd. | 1826 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| NAKANO CORPORATION | 1827 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TANABE ENGINEERING CORPORATION | 1828 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| HOKKAIDENKO CORPORATION | 1832 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| OKUMURA CORPORATION | 1833 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TOTETSU KOGYO CO.,LTD. | 1835 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD. | 1840 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-10-31 | JSON |
| OHMORI CO.,LTD. | 1844 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-07-31 | JSON |
| ICHIKEN Co., Ltd. | 1847 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| FUJI P.S CORPORATION | 1848 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社学びエイド | 184A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-04-30 | JSON |
| Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. | 1850 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| ASANUMA CORPORATION | 1852 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Mori-Gumi Co., Ltd. | 1853 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TODA CORPORATION | 1860 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Kumagaigumi Co.,Ltd. | 1861 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KITANO CONSTRUCTION CORP. | 1866 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| UEKI CORPORATION | 1867 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1869 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | IFRS | サービス業 | 2026-04-30 | JSON |
| YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1870 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| PS Construction Co., Ltd. | 1871 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD. | 1873 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-04-30 | JSON |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1878 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| SHINNIHON CORPORATION | 1879 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TOA ROAD CORPORATION | 1882 | Japanese GAAP | 建設業 | ? | JSON |
| TOA CORPORATION | 1885 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| JDC CORPORATION | 1887 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-05-31 | JSON |
| WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1888 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| 徳倉建設株式会社 | 1892 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1893 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| The Kaneshita Construction Co.,Ltd. | 1897 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| SEIKITOKYU KOGYO CO.,LTD. | 1898 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| FUKUDA CORPORATION | 1899 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| taisei oncho co.,ltd. | 1904 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| tenox corporation | 1905 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Nippon Dry-Chemical CO.,LTD. | 1909 | Japanese GAAP | 機械 | 2026-03-31 | JSON |
| Chordia Therapeutics,Inc | 190A | Japanese GAAP | 医薬品 | 2025-08-31 | JSON |
| Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | 1911 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| japan foundation engineering co.,ltd. | 1914 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TOMOE CORPORATION | 1921 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | 1925 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| RAITO KOGYO CO., LTD. | 1926 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Sekisui House,Ltd. | 1928 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-01-31 | JSON |
| NITTOC CONSTRUCTION CO.,LTD. | 1929 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| インテグループ株式会社 | 192A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-05-31 | JSON |
| hokuriku electrical construction co.,ltd. | 1930 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| YURTEC CORPORATION | 1934 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| NIPPON RIETEC CO.,LTD. | 1938 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| YONDENKO CORPORATION | 1939 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| CHUDENKO CORPORATION | 1941 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KANDENKO CO.,LTD. | 1942 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KINDEN CORPORATION | 1944 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. | 1945 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TOENEC CORPORATION | 1946 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| The Kodensha,Co.,Ltd. | 1948 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| WOLVES HAND Co., Ltd. | 194A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-06-30 | JSON |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD | 1950 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| EXEO Group, Inc. | 1951 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd. | 1952 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KRAFTIA CORPORATION | 1959 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Sanyo Engineering & Construction Inc. | 1960 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| SANKI ENGINEERING CO.,LTD. | 1961 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| JGC HOLDINGS CORPORATION | 1963 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Chugai Ro Co.,Ltd. | 1964 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TECHNO RYOWA LTD. | 1965 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TAKADA CORPORATION | 1966 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| YAMATO CORPORATION | 1967 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-20 | JSON |
| TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD. | 1968 | Japanese GAAP | 建設業 | ? | JSON |
| Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | 1969 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Sanko Metal Industrial Co., Ltd. | 1972 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| ASAHI KOGYOSHA CO.,LTD. | 1975 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. | 1976 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Taikisha Ltd. | 1979 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TAUNS Laboratories, Inc. | 197A | Japanese GAAP | 医薬品 | 2025-06-30 | JSON |
| DAI-DAN CO.,LTD. | 1980 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| KYOWANISSEI CO.,LTD. | 1981 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| Hibiya Engineering,Ltd. | 1982 | Japanese GAAP | 建設業 | ? | JSON |
| PostPrime Inc. | 198A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-05-31 | JSON |
| KANDA TSUSHINKI CO.,LTD. | 1992 | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-03-31 | JSON |
| TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION | 1994 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-12-31 | JSON |
| AKATSUKI EAZIMA CO., LTD. | 1997 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-08-31 | JSON |
| SAITA CORPORATION | 1999 | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-06-30 | JSON |
| NIPPN CORPORATION | 2001 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | 2002 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. | 2003 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Showa Sangyo Co., Ltd. | 2004 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| 鳥越製粉株式会社 | 2009 | Japanese GAAP | 食料品 | 2025-12-31 | JSON |
| 中部飼料株式会社 | 2053 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| NICHIWA SANGYO CO., LTD. | 2055 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| HIGASHIMARU CO., LTD. | 2058 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| LOGOS HOLDINGS INC. | 205A | Japanese GAAP | 建設業 | 2026-05-31 | JSON |
| FEED ONE CO.,LTD. | 2060 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社PRISM BioLab | 206A | Japanese GAAP | 医薬品 | 2025-09-30 | JSON |
| KOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc. | 208A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-06-30 | JSON |
| Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. | 2108 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Mitsui DM Sugar Co., Ltd. | 2109 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd. | 2112 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Fuji Nihon Corporation | 2114 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| WELLNEO SUGAR Co., Ltd. | 2117 | IFRS | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Cados Corporation | 211A | Japanese GAAP | 建設業 | 2025-07-31 | JSON |
| LIFULL Co.,Ltd. | 2120 | IFRS | サービス業 | 2025-09-30 | JSON |
| MIXI, Inc. | 2121 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Interspace Co.,Ltd. | 2122 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-09-30 | JSON |
| JAC Recruitment Co., Ltd. | 2124 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| Nihon M&A Center Holdings Inc. | 2127 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| FIT-EASY | 212A | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-10-31 | JSON |
| Members Co. ,Ltd. | 2130 | IFRS | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Kitahama Capital Partners Co.,Ltd. | 2134 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| HIP CORPORATION | 2136 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.,LTD. | 2137 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| CROOZ,Inc. | 2138 | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-03-31 | JSON |
| CHUCO CO.,LTD. | 2139 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| UT Group Co,.Ltd. | 2146 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| ITmedia Inc. | 2148 | IFRS | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Youji Corporation | 2152 | Japanese GAAP | サービス業 | ? | JSON |
| EJ Holdings Inc. | 2153 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-05-31 | JSON |
| Open Up Group Inc. | 2154 | IFRS | サービス業 | 2025-06-30 | JSON |
| SAYLOR ADVERTISING.INC. | 2156 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. | 2157 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-08-31 | JSON |
| FRONTEO,Inc. | 2158 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| 株式会社タイミー | 215A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2026-04-30 | JSON |
| GNI Group Ltd. | 2160 | IFRS | 医薬品 | 2025-12-31 | JSON |
| nms Holdings Corporation | 2162 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| ARTNER CO.,LTD. | 2163 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-01-31 | JSON |
| CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD. | 2164 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-08-31 | JSON |
| Pasona Group Inc. | 2168 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-05-31 | JSON |
| CDS Co.,Ltd. | 2169 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| Link and Motivation Inc. | 2170 | IFRS | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| INSIGHT INC. | 2172 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-06-30 | JSON |
| Hakuten Corporation | 2173 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| SMS CO.,LTD | 2175 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| SEIGAKUSHA CO.,LTD. | 2179 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| SUNNY SIDE UP GROUP Inc. | 2180 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-06-30 | JSON |
| PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | 2181 | IFRS | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| Linical Co., Ltd. | 2183 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-03-31 | JSON |
| CMC CORPORATION | 2185 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-09-30 | JSON |
| Sobal Corporation | 2186 | Japanese GAAP | サービス業 | 2026-02-28 | JSON |
| 株式会社Liberaware | 218A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-07-31 | JSON |
| Cookpad Inc. | 2193 | IFRS | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| AMITA HOLDINGS CO.,LTD. | 2195 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-12-31 | JSON |
| IKK Holdings Inc. | 2198 | Japanese GAAP | サービス業 | 2025-10-31 | JSON |
| Heartseed株式会社 | 219A | Japanese GAAP | 医薬品 | 2025-12-31 | JSON |
| Morinaga&Co.,Ltd. | 2201 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| NAKAMURAYA CO.,LTD. | 2204 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| EZAKI GLICO CO.,LTD. | 2206 | Japanese GAAP | 食料品 | 2025-12-31 | JSON |
| MEITO CO., LTD. | 2207 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| BOURBON CORPORATION | 2208 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| IMURAYA GROUP CO., LTD. | 2209 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| Faber Company Inc. | 220A | Japanese GAAP | 情報・通信業 | 2025-09-30 | JSON |
| Fujiya Co.,Ltd | 2211 | Japanese GAAP | 食料品 | 2025-12-31 | JSON |
| YAMAZAKI BAKING CO., LTD. | 2212 | Japanese GAAP | 食料品 | 2025-12-31 | JSON |
| FIRST BAKING CO.,LTD. | 2215 | Japanese GAAP | 食料品 | 2025-12-31 | JSON |
| Kanro Inc. | 2216 | Japanese GAAP | 食料品 | 2025-12-31 | JSON |
| Morozoff Limited | 2217 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-01-31 | JSON |
| NICHIRYO BAKING CO.,LTD. | 2218 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| KAMEDA SEIKA CO.,LTD. | 2220 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
| IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. | 2221 | Japanese GAAP | 食料品 | 2026-03-31 | JSON |
