Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Fishery, Agriculture & Forestry.
| Metric | KYOKUYO CO., LTD. (1301) | 株式会社秋川牧園 (1380) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥334,612,000,000 (≈ ¥0.33T) | ¥8,283,360,000 |
| Operating Income | ¥10,731,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥143,047,000 |
| Net Income | ¥6,532,000,000 | ¥21,891,000 |
| Total Assets | ¥214,128,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥6,973,367,000 |
| Total Equity | ¥78,868,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥2,181,836,000 |
| Operating Cash Flow | ¥-745,000,000 | ¥642,851,000 |
Compare more Fishery, Agriculture & Forestry companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).