Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Fishery, Agriculture & Forestry.
| Metric | Umios株式会社 (1333) | SAKATA SEED CORPORATION (1377) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,105,890,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥92,920,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Operating Income | ¥31,191,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥12,257,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Net Income | ¥28,246,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥9,759,000,000 |
| Total Assets | ¥751,702,000,000 (≈ ¥0.75T) | ¥190,986,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| Total Equity | ¥291,487,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥161,768,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Operating Cash Flow | ¥24,804,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥5,100,000,000 |
Compare more Fishery, Agriculture & Forestry companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).