Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Fishery, Agriculture & Forestry.
| Metric | SAKATA SEED CORPORATION (1377) | HOKUTO CORPORATION (1379) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥104,280,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥85,915,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Operating Income | ¥13,122,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥7,031,000,000 |
| Net Income | ¥12,194,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥7,006,000,000 |
| Total Assets | ¥216,778,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥113,726,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| Total Equity | ¥178,983,000,000 (≈ ¥0.18T) | ¥64,924,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Operating Cash Flow | ¥9,174,000,000 | ¥10,824,000,000 (≈ ¥0.01T) |
Compare more Fishery, Agriculture & Forestry companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).