Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Fishery, Agriculture & Forestry.
| Metric | SAKATA SEED CORPORATION (1377) | 株式会社秋川牧園 (1380) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥92,920,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥8,283,360,000 |
| Operating Income | ¥12,257,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥143,047,000 |
| Net Income | ¥9,759,000,000 | ¥21,891,000 |
| Total Assets | ¥190,986,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥6,973,367,000 |
| Total Equity | ¥161,768,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥2,181,836,000 |
| Operating Cash Flow | ¥5,100,000,000 | ¥642,851,000 |
Compare more Fishery, Agriculture & Forestry companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).