Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | SHIMIZU CORPORATION (1803) | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. (1878) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,057,802,000,000 (≈ ¥2.06T) | ¥1,984,743,000,000 (≈ ¥1.98T) |
| Operating Income | ¥118,669,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥135,256,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Net Income | ¥129,089,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥98,990,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Assets | ¥2,654,382,000,000 (≈ ¥2.65T) | ¥1,367,502,000,000 (≈ ¥1.37T) |
| Total Equity | ¥1,001,175,000,000 (≈ ¥1.00T) | ¥496,598,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| Operating Cash Flow | ¥41,639,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥40,490,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).