Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | SHIMIZU CORPORATION (1803) | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. (1893) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,057,802,000,000 (≈ ¥2.06T) | ¥794,306,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| Operating Income | ¥118,669,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥55,304,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥129,089,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥34,647,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥2,654,382,000,000 (≈ ¥2.65T) | ¥790,413,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| Total Equity | ¥1,001,175,000,000 (≈ ¥1.00T) | ¥199,033,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| Operating Cash Flow | ¥41,639,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥68,392,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).