Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | KAJIMA CORPORATION (1812) | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. (1878) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,067,275,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥1,984,743,000,000 (≈ ¥1.98T) |
| Operating Income | ¥240,780,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥135,256,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Net Income | ¥178,796,000,000 (≈ ¥0.18T) | ¥98,990,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Assets | ¥3,624,341,000,000 (≈ ¥3.62T) | ¥1,367,502,000,000 (≈ ¥1.37T) |
| Total Equity | ¥1,436,220,000,000 (≈ ¥1.44T) | ¥496,598,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| Operating Cash Flow | ¥114,606,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥40,490,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).