Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | KAJIMA CORPORATION (1812) | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. (1893) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,067,275,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥794,306,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| Operating Income | ¥240,780,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥55,304,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥178,796,000,000 (≈ ¥0.18T) | ¥34,647,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥3,624,341,000,000 (≈ ¥3.62T) | ¥790,413,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| Total Equity | ¥1,436,220,000,000 (≈ ¥1.44T) | ¥199,033,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| Operating Cash Flow | ¥114,606,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥68,392,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).