Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. (1878) | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. (1893) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,984,743,000,000 (≈ ¥1.98T) | ¥794,306,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| Operating Income | ¥135,256,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥55,304,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Net Income | ¥98,990,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥34,647,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥1,367,502,000,000 (≈ ¥1.37T) | ¥790,413,000,000 (≈ ¥0.79T) |
| Total Equity | ¥496,598,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥199,033,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| Operating Cash Flow | ¥40,490,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥68,392,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).