Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. (1893) | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. (1925) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥794,306,000,000 (≈ ¥0.79T) | ¥5,576,861,000,000 (≈ ¥5.58T) |
| Operating Income | ¥55,304,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥614,879,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| Net Income | ¥34,647,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥359,501,000,000 (≈ ¥0.36T) |
| Total Assets | ¥790,413,000,000 (≈ ¥0.79T) | ¥8,412,419,000,000 (≈ ¥8.41T) |
| Total Equity | ¥199,033,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥3,022,275,000,000 (≈ ¥3.02T) |
| Operating Cash Flow | ¥68,392,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥189,277,000,000 (≈ ¥0.19T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).