Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Construction.
| Metric | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. (1893) | Sekisui House,Ltd. (1928) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥794,306,000,000 (≈ ¥0.79T) | ¥4,197,922,000,000 (≈ ¥4.20T) |
| Operating Income | ¥55,304,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥341,402,000,000 (≈ ¥0.34T) |
| Net Income | ¥34,647,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥236,579,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| Total Assets | ¥790,413,000,000 (≈ ¥0.79T) | ¥5,006,637,000,000 (≈ ¥5.01T) |
| Total Equity | ¥199,033,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥2,188,237,000,000 (≈ ¥2.19T) |
| Operating Cash Flow | ¥68,392,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥216,325,000,000 (≈ ¥0.22T) |
Compare more Construction companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).