Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | GUNZE LIMITED (3002) | WACOAL HOLDINGS CORP. (3591) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥130,918,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥171,510,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Operating Income | ¥4,882,000,000 | ¥19,877,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥585,000,000 | ¥12,941,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Total Assets | ¥153,612,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥292,315,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Equity | ¥113,746,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥212,445,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| Operating Cash Flow | ¥17,271,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥8,487,000,000 |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).