Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | GUNZE LIMITED (3002) | GOLDWIN INC. (8111) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥130,918,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥137,516,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Operating Income | ¥4,882,000,000 | ¥25,859,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥585,000,000 | ¥24,151,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥153,612,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥168,227,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥113,746,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥130,499,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Operating Cash Flow | ¥17,271,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥26,257,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).