Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Hulic Co.,Ltd. (3003) | Open House Group Co., Ltd (3288) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥727,447,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥1,336,468,000,000 (≈ ¥1.34T) |
| Operating Income | ¥186,826,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥145,933,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| Net Income | ¥115,261,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥104,303,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Assets | ¥3,506,068,000,000 (≈ ¥3.51T) | ¥1,412,001,000,000 (≈ ¥1.41T) |
| Total Equity | ¥939,180,000,000 (≈ ¥0.94T) | ¥538,834,000,000 (≈ ¥0.54T) |
| Operating Cash Flow | ¥269,239,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥29,530,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).