Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Hulic Co.,Ltd. (3003) | Iida Group Holdings Co., Ltd. (3291) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥727,447,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥1,508,864,000,000 (≈ ¥1.51T) |
| Operating Income | ¥186,826,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥94,444,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥115,261,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥61,621,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥3,506,068,000,000 (≈ ¥3.51T) | ¥2,008,739,000,000 (≈ ¥2.01T) |
| Total Equity | ¥939,180,000,000 (≈ ¥0.94T) | ¥1,021,560,000,000 (≈ ¥1.02T) |
| Operating Cash Flow | ¥269,239,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥-97,485,000,000 (≈ ¥-0.10T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).