Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Hulic Co.,Ltd. (3003) | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥727,447,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) |
| Operating Income | ¥186,826,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| Net Income | ¥115,261,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Total Assets | ¥3,506,068,000,000 (≈ ¥3.51T) | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) |
| Total Equity | ¥939,180,000,000 (≈ ¥0.94T) | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) |
| Operating Cash Flow | ¥269,239,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).