Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Hulic Co.,Ltd. (3003) | Tokyo Tatemono Co., Ltd. (8804) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥727,447,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥474,586,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| Operating Income | ¥186,826,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥95,763,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Net Income | ¥115,261,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥59,713,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥3,506,068,000,000 (≈ ¥3.51T) | ¥2,272,720,000,000 (≈ ¥2.27T) |
| Total Equity | ¥939,180,000,000 (≈ ¥0.94T) | ¥603,137,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| Operating Cash Flow | ¥269,239,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥32,106,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).