Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | MatsukiyoCocokara & Co (3088) | YAMADA HOLDINGS CO.,LTD. (9831) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,117,440,000,000 (≈ ¥1.12T) | ¥1,691,808,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Income | ¥84,935,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥16,166,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥56,102,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥15,578,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥755,831,000,000 (≈ ¥0.76T) | ¥1,303,905,000,000 (≈ ¥1.30T) |
| Total Equity | ¥544,451,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥642,558,000,000 (≈ ¥0.64T) |
| Operating Cash Flow | ¥73,201,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥49,791,000,000 (≈ ¥0.05T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).