Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | THE JAPAN WOOL TEXTILE CO., LTD. (3201) | TSI HOLDINGS CO., LTD. (3608) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥119,377,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥167,085,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Operating Income | ¥11,913,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥4,325,000,000 |
| Net Income | ¥9,118,000,000 | ¥3,475,000,000 |
| Total Assets | ¥189,756,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥174,204,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥132,152,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥99,321,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥12,140,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥-7,717,000,000 |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).