Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | THE JAPAN WOOL TEXTILE CO., LTD. (3201) | GOLDWIN INC. (8111) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥119,377,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥137,516,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Operating Income | ¥11,913,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥25,859,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥9,118,000,000 | ¥24,151,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥189,756,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥168,227,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥132,152,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥130,499,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Operating Cash Flow | ¥12,140,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥26,257,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).