Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Nomura Real Estate Holdings, Inc. (3231) | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥942,505,000,000 (≈ ¥0.94T) | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) |
| Operating Income | ¥138,242,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| Net Income | ¥82,956,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Total Assets | ¥2,811,989,000,000 (≈ ¥2.81T) | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) |
| Total Equity | ¥802,729,000,000 (≈ ¥0.80T) | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) |
| Operating Cash Flow | ¥44,906,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).