Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Open House Group Co., Ltd (3288) | Iida Group Holdings Co., Ltd. (3291) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,336,468,000,000 (≈ ¥1.34T) | ¥1,508,864,000,000 (≈ ¥1.51T) |
| Operating Income | ¥145,933,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥94,444,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥104,303,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥61,621,000,000 (≈ ¥0.06T) |
| Total Assets | ¥1,412,001,000,000 (≈ ¥1.41T) | ¥2,008,739,000,000 (≈ ¥2.01T) |
| Total Equity | ¥538,834,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥1,021,560,000,000 (≈ ¥1.02T) |
| Operating Cash Flow | ¥29,530,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥-97,485,000,000 (≈ ¥-0.10T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).