Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Open House Group Co., Ltd (3288) | Mitsubishi Estate Company, Limited (8802) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,336,468,000,000 (≈ ¥1.34T) | ¥1,746,148,000,000 (≈ ¥1.75T) |
| Operating Income | ¥145,933,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥329,730,000,000 (≈ ¥0.33T) |
| Net Income | ¥104,303,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥235,515,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| Total Assets | ¥1,412,001,000,000 (≈ ¥1.41T) | ¥8,566,247,000,000 (≈ ¥8.57T) |
| Total Equity | ¥538,834,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥2,877,585,000,000 (≈ ¥2.88T) |
| Operating Cash Flow | ¥29,530,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥508,917,000,000 (≈ ¥0.51T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).