Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Open House Group Co., Ltd (3288) | LEOPALACE21CORPORATION (8848) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,336,468,000,000 (≈ ¥1.34T) | ¥444,820,000,000 (≈ ¥0.44T) |
| Operating Income | ¥145,933,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥35,966,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥104,303,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥15,895,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥1,412,001,000,000 (≈ ¥1.41T) | ¥176,574,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| Total Equity | ¥538,834,000,000 (≈ ¥0.54T) | ¥46,393,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Operating Cash Flow | ¥29,530,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥38,467,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).