Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Real Estate.
| Metric | Iida Group Holdings Co., Ltd. (3291) | Mitsui Fudosan Co., Ltd. (8801) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,508,864,000,000 (≈ ¥1.51T) | ¥2,709,747,000,000 (≈ ¥2.71T) |
| Operating Income | ¥94,444,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥397,788,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| Net Income | ¥61,621,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥271,851,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Total Assets | ¥2,008,739,000,000 (≈ ¥2.01T) | ¥10,103,474,000,000 (≈ ¥10.10T) |
| Total Equity | ¥1,021,560,000,000 (≈ ¥1.02T) | ¥3,384,844,000,000 (≈ ¥3.38T) |
| Operating Cash Flow | ¥-97,485,000,000 (≈ ¥-0.10T) | ¥145,270,000,000 (≈ ¥0.15T) |
Compare more Real Estate companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).