Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | COSMOS Pharmaceutical Corporation (3349) | SUGI HOLDINGS CO.,LTD. (7649) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,099,583,000,000 (≈ ¥1.10T) | ¥1,010,336,000,000 (≈ ¥1.01T) |
| Operating Income | ¥42,353,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥48,568,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Net Income | ¥32,046,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥44,974,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥596,485,000,000 (≈ ¥0.60T) | ¥614,493,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| Total Equity | ¥283,700,000,000 (≈ ¥0.28T) | ¥290,474,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Operating Cash Flow | ¥58,790,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥86,779,000,000 (≈ ¥0.09T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).