Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | COSMOS Pharmaceutical Corporation (3349) | FAST RETAILING CO., LTD. (9983) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,099,583,000,000 (≈ ¥1.10T) | ¥3,400,539,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Operating Income | ¥42,353,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥564,265,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| Net Income | ¥32,046,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥459,153,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| Total Assets | ¥596,485,000,000 (≈ ¥0.60T) | ¥3,859,353,000,000 (≈ ¥3.86T) |
| Total Equity | ¥283,700,000,000 (≈ ¥0.28T) | ¥2,327,501,000,000 (≈ ¥2.33T) |
| Operating Cash Flow | ¥58,790,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥580,618,000,000 (≈ ¥0.58T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).