Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | Seven & i Holdings Co., Ltd. (3382) | SUGI HOLDINGS CO.,LTD. (7649) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥8,893,693,000,000 (≈ ¥8.89T) | ¥1,010,336,000,000 (≈ ¥1.01T) |
| Operating Income | ¥422,993,000,000 (≈ ¥0.42T) | ¥48,568,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Net Income | ¥299,091,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥44,974,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥9,142,957,000,000 (≈ ¥9.14T) | ¥614,493,000,000 (≈ ¥0.61T) |
| Total Equity | ¥3,648,195,000,000 (≈ ¥3.65T) | ¥290,474,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Operating Cash Flow | ¥666,736,000,000 (≈ ¥0.67T) | ¥86,779,000,000 (≈ ¥0.09T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).