Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | Seven & i Holdings Co., Ltd. (3382) | FAST RETAILING CO., LTD. (9983) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥8,893,693,000,000 (≈ ¥8.89T) | ¥3,400,539,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Operating Income | ¥422,993,000,000 (≈ ¥0.42T) | ¥564,265,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| Net Income | ¥299,091,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥459,153,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| Total Assets | ¥9,142,957,000,000 (≈ ¥9.14T) | ¥3,859,353,000,000 (≈ ¥3.86T) |
| Total Equity | ¥3,648,195,000,000 (≈ ¥3.65T) | ¥2,327,501,000,000 (≈ ¥2.33T) |
| Operating Cash Flow | ¥666,736,000,000 (≈ ¥0.67T) | ¥580,618,000,000 (≈ ¥0.58T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).