Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | TSURUHA HOLDINGS INC. (3391) | AEON Co.,Ltd. (8267) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,450,585,000,000 (≈ ¥1.45T) | ¥9,355,439,000,000 (≈ ¥9.36T) |
| Operating Income | ¥63,037,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥270,459,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Net Income | ¥45,356,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥124,536,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Assets | ¥1,647,981,000,000 (≈ ¥1.65T) | ¥15,369,658,000,000 (≈ ¥15.37T) |
| Total Equity | ¥895,706,000,000 (≈ ¥0.90T) | ¥2,204,267,000,000 (≈ ¥2.20T) |
| Operating Cash Flow | ¥84,582,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥1,126,589,000,000 (≈ ¥1.13T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).