Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Retail Trade.
| Metric | TSURUHA HOLDINGS INC. (3391) | FAST RETAILING CO., LTD. (9983) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,450,585,000,000 (≈ ¥1.45T) | ¥3,400,539,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Operating Income | ¥63,037,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥564,265,000,000 (≈ ¥0.56T) |
| Net Income | ¥45,356,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥459,153,000,000 (≈ ¥0.46T) |
| Total Assets | ¥1,647,981,000,000 (≈ ¥1.65T) | ¥3,859,353,000,000 (≈ ¥3.86T) |
| Total Equity | ¥895,706,000,000 (≈ ¥0.90T) | ¥2,327,501,000,000 (≈ ¥2.33T) |
| Operating Cash Flow | ¥84,582,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥580,618,000,000 (≈ ¥0.58T) |
Compare more Retail Trade companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).