Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | TORAY INDUSTRIES,INC. (3402) | WACOAL HOLDINGS CORP. (3591) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,585,077,000,000 (≈ ¥2.59T) | ¥171,510,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Operating Income | ¥97,221,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥19,877,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥89,436,000,000 (≈ ¥0.09T) | ¥12,941,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Total Assets | ¥3,476,976,000,000 (≈ ¥3.48T) | ¥292,315,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Equity | ¥1,927,836,000,000 (≈ ¥1.93T) | ¥212,445,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| Operating Cash Flow | ¥211,763,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥8,487,000,000 |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).