Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | Resonac Holdings Corporation (4004) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥1,347,125,000,000 (≈ ¥1.35T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥46,676,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥31,048,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥2,106,723,000,000 (≈ ¥2.11T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | ¥727,613,000,000 (≈ ¥0.73T) |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥130,286,000,000 (≈ ¥0.13T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).