Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (4005) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥2,328,515,000,000 (≈ ¥2.33T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥151,744,000,000 (≈ ¥0.15T) |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥115,402,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥3,405,041,000,000 (≈ ¥3.41T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | ¥1,236,673,000,000 (≈ ¥1.24T) |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥234,759,000,000 (≈ ¥0.23T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).