Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION (4091) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥1,359,611,000,000 (≈ ¥1.36T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥197,882,000,000 (≈ ¥0.20T) |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥127,882,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥2,767,679,000,000 (≈ ¥2.77T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | ¥1,260,671,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥272,594,000,000 (≈ ¥0.27T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).