Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | Mitsui Chemicals, Inc. (4183) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥1,668,754,000,000 (≈ ¥1.67T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥73,809,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥46,910,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥2,151,652,000,000 (≈ ¥2.15T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | ¥988,784,000,000 (≈ ¥0.99T) |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥212,988,000,000 (≈ ¥0.21T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).