Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | Kao Corporation (4452) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥1,688,633,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥164,069,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥120,586,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥1,875,054,000,000 (≈ ¥1.88T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | ¥1,094,700,000,000 (≈ ¥1.09T) |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥199,680,000,000 (≈ ¥0.20T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).