Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. (4612) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥1,774,231,000,000 (≈ ¥1.77T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥257,104,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥181,174,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥4,017,738,000,000 (≈ ¥4.02T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | ¥1,823,073,000,000 (≈ ¥1.82T) |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥187,526,000,000 (≈ ¥0.19T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).