Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Asahi Kasei Corporation (3407) | FUJIFILM Holdings Corporation (4901) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,074,505,000,000 (≈ ¥3.07T) | ¥3,356,969,000,000 (≈ ¥3.36T) |
| Operating Income | ¥231,200,000,000 (≈ ¥0.23T) | — |
| Net Income | ¥163,539,000,000 (≈ ¥0.16T) | — |
| Total Assets | ¥4,137,943,000,000 (≈ ¥4.14T) | ¥6,053,776,000,000 (≈ ¥6.05T) |
| Total Equity | ¥2,165,647,000,000 (≈ ¥2.17T) | — |
| Operating Cash Flow | ¥303,104,000,000 (≈ ¥0.30T) | ¥410,555,000,000 (≈ ¥0.41T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).