Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | seiren co.,ltd. (3569) | GOLDWIN INC. (8111) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥171,765,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥137,516,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Operating Income | ¥20,832,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥25,859,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥15,669,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥24,151,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥223,926,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥168,227,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥161,787,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥130,499,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Operating Cash Flow | ¥17,771,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥26,257,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).