Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | WACOAL HOLDINGS CORP. (3591) | TSI HOLDINGS CO., LTD. (3608) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥171,510,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥167,085,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Operating Income | ¥19,877,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥4,325,000,000 |
| Net Income | ¥12,941,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥3,475,000,000 |
| Total Assets | ¥292,315,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥174,204,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥212,445,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥99,321,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥8,487,000,000 | ¥-7,717,000,000 |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).