Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | WACOAL HOLDINGS CORP. (3591) | ONWARD HOLDINGS Co., Ltd. (8016) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥171,510,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥236,804,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| Operating Income | ¥19,877,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥11,604,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Net Income | ¥12,941,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥10,094,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Total Assets | ¥292,315,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥189,223,000,000 (≈ ¥0.19T) |
| Total Equity | ¥212,445,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥93,588,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Operating Cash Flow | ¥8,487,000,000 | ¥8,249,000,000 |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).