Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Textiles & Apparel.
| Metric | WACOAL HOLDINGS CORP. (3591) | GOLDWIN INC. (8111) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥171,510,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥137,516,000,000 (≈ ¥0.14T) |
| Operating Income | ¥19,877,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥25,859,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥12,941,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥24,151,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥292,315,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥168,227,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Total Equity | ¥212,445,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥130,499,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Operating Cash Flow | ¥8,487,000,000 | ¥26,257,000,000 (≈ ¥0.03T) |
Compare more Textiles & Apparel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).