Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Resonac Holdings Corporation (4004) | Mitsubishi Chemical Gloup Corporation (4188) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,347,125,000,000 (≈ ¥1.35T) | ¥3,703,988,000,000 (≈ ¥3.70T) |
| Operating Income | ¥46,676,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥30,078,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥31,048,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥78,425,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Total Assets | ¥2,106,723,000,000 (≈ ¥2.11T) | ¥5,876,609,000,000 (≈ ¥5.88T) |
| Total Equity | ¥727,613,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥2,414,680,000,000 (≈ ¥2.41T) |
| Operating Cash Flow | ¥130,286,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥436,287,000,000 (≈ ¥0.44T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).