Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Resonac Holdings Corporation (4004) | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. (4612) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,347,125,000,000 (≈ ¥1.35T) | ¥1,774,231,000,000 (≈ ¥1.77T) |
| Operating Income | ¥46,676,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥257,104,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥31,048,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥181,174,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| Total Assets | ¥2,106,723,000,000 (≈ ¥2.11T) | ¥4,017,738,000,000 (≈ ¥4.02T) |
| Total Equity | ¥727,613,000,000 (≈ ¥0.73T) | ¥1,823,073,000,000 (≈ ¥1.82T) |
| Operating Cash Flow | ¥130,286,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥187,526,000,000 (≈ ¥0.19T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).