Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (4005) | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. (4612) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,328,515,000,000 (≈ ¥2.33T) | ¥1,774,231,000,000 (≈ ¥1.77T) |
| Operating Income | ¥151,744,000,000 (≈ ¥0.15T) | ¥257,104,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥115,402,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥181,174,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| Total Assets | ¥3,405,041,000,000 (≈ ¥3.41T) | ¥4,017,738,000,000 (≈ ¥4.02T) |
| Total Equity | ¥1,236,673,000,000 (≈ ¥1.24T) | ¥1,823,073,000,000 (≈ ¥1.82T) |
| Operating Cash Flow | ¥234,759,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥187,526,000,000 (≈ ¥0.19T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).