Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (4005) | FUJIFILM Holdings Corporation (4901) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,328,515,000,000 (≈ ¥2.33T) | ¥3,356,969,000,000 (≈ ¥3.36T) |
| Operating Income | ¥151,744,000,000 (≈ ¥0.15T) | — |
| Net Income | ¥115,402,000,000 (≈ ¥0.12T) | — |
| Total Assets | ¥3,405,041,000,000 (≈ ¥3.41T) | ¥6,053,776,000,000 (≈ ¥6.05T) |
| Total Equity | ¥1,236,673,000,000 (≈ ¥1.24T) | — |
| Operating Cash Flow | ¥234,759,000,000 (≈ ¥0.23T) | ¥410,555,000,000 (≈ ¥0.41T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).