Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (4063) | Mitsubishi Chemical Gloup Corporation (4188) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,573,969,000,000 (≈ ¥2.57T) | ¥3,703,988,000,000 (≈ ¥3.70T) |
| Operating Income | ¥635,204,000,000 (≈ ¥0.64T) | ¥30,078,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥506,289,000,000 (≈ ¥0.51T) | ¥78,425,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Total Assets | ¥5,661,907,000,000 (≈ ¥5.66T) | ¥5,876,609,000,000 (≈ ¥5.88T) |
| Total Equity | ¥4,643,307,000,000 (≈ ¥4.64T) | ¥2,414,680,000,000 (≈ ¥2.41T) |
| Operating Cash Flow | ¥712,651,000,000 (≈ ¥0.71T) | ¥436,287,000,000 (≈ ¥0.44T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).