Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION (4091) | Mitsui Chemicals, Inc. (4183) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,359,611,000,000 (≈ ¥1.36T) | ¥1,668,754,000,000 (≈ ¥1.67T) |
| Operating Income | ¥197,882,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥73,809,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| Net Income | ¥127,882,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥46,910,000,000 (≈ ¥0.05T) |
| Total Assets | ¥2,767,679,000,000 (≈ ¥2.77T) | ¥2,151,652,000,000 (≈ ¥2.15T) |
| Total Equity | ¥1,260,671,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥988,784,000,000 (≈ ¥0.99T) |
| Operating Cash Flow | ¥272,594,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥212,988,000,000 (≈ ¥0.21T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).